| 测量范围 | 30~130dBA |
| 准确度 | ±1.5dB(在参考音压准,94dB@1kHz) |
| 频率响应 | 31.5Hz~8.5kHz |
| 频率加权特性 | A(模拟人耳) |
| 位数显示 | 4位数解析度0.1dB取采样率2次/秒 |
| 最大值锁定 | MAX |
| 麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 |
| 电源 | 9V电池 |
| 工作环境 | 0~40℃10~80%RH |
| 存储环境 | -10~60℃10~70%RH |
| 外形尺寸 | 57×26×149mm |
| 重量 | 约144g(含电池) |
深圳胜利victor_VICTOR 824C小型数字噪音计
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege2969.segeyanliao.com/